Cotisations Fnal (1) | |||
Base | Salarié | Employeur | |
Employeurs de moins de 50 salariés | Tranche A (2) | – | 0,10 % |
Employeurs de 50 salariés et plus | Totalité | – | 0,50 % |
(1) Taux applicables depuis le 1er janvier 2020. |
Cotisations Fnal (1) | |||
Base | Salarié | Employeur | |
Employeurs de moins de 50 salariés | Tranche A (2) | – | 0,10 % |
Employeurs de 50 salariés et plus | Totalité | – | 0,50 % |
(1) Taux applicables depuis le 1er janvier 2020. |