Baux d’habitation
(Nouvel) Indice de référence des loyers* |
|||
Niveau | Évolution annuelle | ||
2016 | 1er trim. | 125,26 | +0,06 % |
2e trim. | 125,25 | 0,00 % | |
3e trim. | 125,33 | +0,06 % | |
4e trim. | 125,50 | +0,18 % | |
2017 | 1er trim. | 125,90 | +0,51 % |
2e trim. | 126,19 | +0,75 % | |
3e trim. | 126,46 | +0,90 % | |
4e trim. | 126,82 | +1,05 % | |
2018 | 1er trim. | 127,22 | +1,05 % |
2e trim. | 127,77 | +1,25 % | |
3e trim. | 128,45 | +1,57 % | |
4e trim. | 129,03 | +1,74 % | |
2019 | 1er trim. | 129,38 | +1,70 % |
2e trim. | 129,72 | +1,53 % | |
3e trim. | 129,99 | +1,20 % | |
4e trim. | 130,26 | +0,95 % | |
2020 | 1er trim. | 130,57 | +0,92 % |
2e trim. | 130,57 | +0,66 % | |
3e trim. | 130,59 | +0,46 % | |
4e trim. | 130,52 | +0,20 % | |
2021 | 1er trim. | 130,69 | +0,09 % |
2e trim. | 131,12 | +0,42 % | |
3e trim. | 131,67 | +0,83 % | |
4e trim. | 132,62 | +1,61 % | |
2022 | 1er trim. | 133,93 | +2,48 % |
2e trim. | 135,84 | +3,60 % | |
3e trim. | 136,27 (134,96 outre-mer et 134,30 en Corse) | +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) | |
4e trim. | 137,26 (135,93 outre-mer et 135,27 en Corse) | +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) | |
2023 | 1er trim. | 138,61 (137,27 outre-mer et 136,60 en Corse) | +3,49 % (+2,49 % outre-mer et +1,99 % en Corse) |
2e trim. | 140,59 (139,23 outre-mer et 138,55 en Corse) | +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +1,99 % en Corse) | |
3e trim. | 141,03 (138,33 outre-mer et 136,98 en Corse) | +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) | |
4e trim. | 142,06 (139,32 outre-mer et 137,97 en Corse) | +3,50 % (+2,49 % outre-mer et +2 % en Corse) | |
2024 | 1er trim. | 143,46 (140,70 outre-mer et 139,33 en Corse) | +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) |
2e trim. | 145,17 (143,77 outre-mer et 143,07 en Corse) | +3,26 % (+3,26 % outre-mer et +3,26 % en Corse) | |
3e trim. | 144,51** (141,74 outre-mer et 140,36 en Corse) | +2,47 % (+2,47 % outre-mer et +2,47 % en Corse) | |
* Depuis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l’indice de référence des loyers correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. |