Cotisations de Sécurité sociale à jour au 1er janvier 2024 | |||
Base | Salarié | Employeur (1) | |
Assurance maladie | Totalité | – (2) | 13 % (3) |
Vieillesse plafonnée | Tranche A | 6,9 % | 8,55 % |
Vieillesse déplafonnée | Totalité | 0,4 % | 2,02 % |
Allocations familiales | Totalité | – | 5,25 % (4) |
Accident du travail | Totalité | – | (5) |
(1) Une réduction générale de cotisations patronales s’applique, sous certaines conditions, aux salaires annuels inférieurs à 1,6 Smic. |