La rémunération des apprentis est fixée en pourcentage du Smic en fonction de leur âge et de l’année d’apprentissage.
Cas général
Rémunération minimale des apprentis à compter du 01/05/2023 (1) – cas général |
Age | 1re année | 2e année | 3e année |
| % Smic | Montant | % Smic | Montant | % Smic | Montant |
Moins de 18 ans | 27 % | 3,11 €/heure471,74 €/mois | 39 % | 4,49 €/heure681,41 €/mois | 55 % | 6,34 €/heure960,96 €/mois |
De 18 à 20 ans (2) | 43 % | 4,95 €/heure751,30 €/mois | 51 % | 5,88 €/heure891,07 €/mois | 67 % | 7,72 €/heure1 170,62 €/mois |
De 21 ans à 25 ans (2) | 53 % (3) | 6,11 €/heure926,02 €/mois | 61 % | 7,03 €/heure1 065,79 €/mois | 78 % | 8,99 €/heure1 362,82 €/mois |
26 ans et plus (2) | 100 % (3) | 11,52 €/heure1 747,20 €/mois | 100 % | 11,52 €/heure1 747,20 €/mois | 100 % | 11,52 €/heure1 747,20 €/mois |
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 11,52 € à compter du 1er mai 2023). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. |
Formation complémentaire
Rémunération minimale des apprentis à compter du 01/05/2023 (1) – formation complémentaire (2) |
Age | Après contrat d’un an | Après contrat de 2 ans | Après contrat de 3 ans |
| % Smic | Montant | % Smic | Montant | % Smic | Montant |
Moins de 18 ans | 42 % | 4,84 €/heure733,82 €/mois | 54 % | 6,22 €/heure943,49 €/mois | 70 % | 8,06 €/heure1 223,04 €/mois |
De 18 à 20 ans (3) | 58 % | 6,68 €/heure1 013,38 €/mois | 66 % | 7,60 €/heure1 153,15 €/mois | 82 % | 9,45 €/heure1 432,70 €/mois |
21 ans et plus (3) | 68 % (4) | 7,83 €/heure1 188,10 €/mois | 76 % | 8,76 €/heure1 327,87 €/mois | 93 % | 10,71 €/heure1 624,90 €/mois |
26 ans et plus (3) | 100 % (4) | 11,52 €/heure1 747,20 €/mois | 100 % | 11,52 €/heure1 747,20 €/mois | 100 % | 11,52 €/heure1 747,20 €/mois |
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 11,52 € à compter du 1er mai 2023). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.(2) Article D.6222-30 du Code du travail.(3) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.(4) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. |